Ajou Good Information
비급여항목
| 기본항목 | 세부항목 | 내용 | 단위 | 금액 |
|---|---|---|---|---|
| 비급여 주사 | 비타민D주사(비타벨라) | 근육주사 | 1회 | 40,000원 |
| 태반주사 (라이넥) | 근육주사 | 1회 | 20,000원 | |
| 백옥주사(디톡시온주) | 근육주사 | 1회 | 20,000원 | |
| 신데렐라 수액 | 정맥주사 | 1회 | 30,000원 | |
| 두뇌영양 수액 | 정맥주사 | 1회 | 40,000원 | |
| 감초 수액 | 정맥주사 | 1회 | 50,000원 | |
| 영양마늘 수액 | 정맥주사 | 1회 | 60,000원 | |
| 영양비타민 수액 | 정맥주사 | 1회 | 60,000원 | |
| 트리플 에너지 수액 | 정맥주사 | 1회 | 60,000원 | |
| 종합영양 수액 | 정맥주사 | 1회 | 100,000원 | |
| 마이어스 칵테일 수액 | 정맥주사 | 1회 | 100,000원 | |
| 인대강화주사(프롤로주사) | 치료부위 등에 따라 달라지므로, 담당의사와 상의 필요 |
1회 | 10,000~100,000원 | |
| PDRN (하이디알주, DNA주사) | 치료부위 등에 따라 달라지므로, 담당의사와 상의 필요 |
1회 | 70,000원 | |
| 리포라주(히알루로디다제) | 치료부위 등에 따라 달라지므로, 담당의사와 상의 필요 |
1회 | 10,000원~100,000원 | |
| 대상포진예방접종(싱그릭스) | 1회 | 250,000원 | ||
| 검사 | 65세 미만 골밀도 검사(2부위) | 60,000원 | ||
| 초음파 | 진단 초음파 | 치료부위 등에 따라 달라지므로, 담당의사와 상의 필요 |
10,000원~30,000원 | |
| 제증명 수수료 | 일반 진단서 | 1 | 10,000원 | |
| 영문 진단서 | 1 | 50,000원 | ||
| 근로능력평가용 진단서 | 1 | 10,000원 | ||
| 상해진단서(3주미만) | 1 | 100,000원 | ||
| 상해진단서(3주이상) | 1 | 150,000원 | ||
| 소견서 | 1 | 10,000원 | ||
| 영문 소견서 | 1 | 5,000원 | ||
| 의무기록지 사본 | 1~5장 | 1,000원(장당) | ||
| 의무기록지 사본 | 6장~ | 100원(장당) | ||
| 진료 확인서 | 1 | 3,000원 | ||
| CD 복사 | 1장 | 5,000원 | ||
| 보호대 | 무릎 보호대 | 1 | 5,000원 | |
| 발목 보호대 | 1 | 25,000원 | ||
| 목 보호대 | 1 | 5,000원 | ||
| 손목 보호대 | 1 | 18,000원 | ||
| 손목 엄지 보호대 | 1 | 25,000원 | ||
| 손가락 부목 | 1 | 5,000원 | ||
| 목발 | 1 | 25,000원 | ||
| 복대 | 1 | 5,000원 | ||
| 팔걸이 | 1 | 5,000원 | ||
| 캐스트슈즈 | 1켤레 | 10,000원 | ||
| 코반 | 1 | 1,000원 | ||
| 물리치료 | ESWT(체외충격파) 3000타 | 1회 | 70,000원 | |
| ESWT(체외충격파) 6000타 | 1회 | 130,000원 | ||
| ESWT(체외충격파) 9000타 | 1회 | 180,000원 | ||
| 신장분사치료(CRYO) | 치료부위 등에 따라 달라지므로, 담당의사와 상의 필요 |
1회 | 10,000원~30,000원 | |
| 재활치료 | 핸드오브호프 | 1회 | 70,000원 |
| 기본항목 | 세부항목 | 내용 | 단위/금액 |
|---|---|---|---|
| 비급여 주사 |
비타민D주사 (비타벨라) |
근육주사 | 1회 40,000원 |
| 태반주사 (라이넥) |
근육주사 | 1회 20,000원 |
|
| 백옥주사 (디톡시온주) |
근육주사 | 1회 20,000원 |
|
| 신데렐라 수액 | 정맥주사 | 1회 30,000원 |
|
| 두뇌영양 수액 | 정맥주사 | 1회 40,000원 |
|
| 감초 수액 | 정맥주사 | 1회 50,000원 |
|
| 영양마늘 수액 | 정맥주사 | 1회 60,000원 |
|
| 영양비타민 수액 | 정맥주사 | 1회 60,000원 |
|
| 트리플 에너지 수액 | 정맥주사 | 1회 60,000원 |
|
| 종합영양 수액 | 정맥주사 | 1회 100,000원 |
|
| 마이어스 칵테일 수액 |
정맥주사 | 1회 100,000원 |
|
| 인대강화주사 (프롤로주사) |
치료부위 등에 따라 달라지므로, 담당의사와 상의 필요 |
1회 10,000~100,000원 |
|
| PDRN (하이디알주, DNA주사) |
치료부위 등에 따라 달라지므로, 담당의사와 상의 필요 |
1회 70,000원 |
|
| 리포라주 (히알루로디다제) |
치료부위 등에 따라 달라지므로, 담당의사와 상의 필요 |
1회 10,000원 ~100,000원 |
|
| 대상포진 예방접종 (싱그릭스) |
- | 1회 250,000원 |
|
| 검사 | 65세 미만 골밀도 검사 (2부위) |
- | - 60,000원 |
| 초음파 | 진단 초음파 | 치료부위 등에 따라 달라지므로, 담당의사와 상의 필요 |
- 10,000원 ~30,000원 |
| 제증명 수수료 |
일반 진단서 | - | 1 10,000원 |
| 영문 진단서 | - | 1 50,000원 |
|
| 근로능력평가용 진단서 | - | 1 10,000원 |
|
| 상해진단서 (3주미만) |
- | 1 100,000원 |
|
| 상해진단서 (3주이상) |
- | 1 150,000원 |
|
| 소견서 | - | 1 10,000원 |
|
| 영문 소견서 | - | 1 5,000원 |
|
| 의무기록지 사본 | - | 1~5장 1,000원 (장당) |
|
| 의무기록지 사본 | - | 6장~ 100원 (장당) |
|
| 진료 확인서 | - | 1 3,000원 |
|
| CD 복사 | - | 1장 5,000원 |
|
| 보호대 | 무릎 보호대 | - | 1 5,000원 |
| 발목 보호대 | - | 1 25,000원 |
|
| 목 보호대 | - | 1 5,000원 |
|
| 손목 보호대 | - | 1 18,000원 |
|
| 손목 엄지 보호대 |
- | 1 25,000원 |
|
| 손가락 부목 | - | 1 5,000원 |
|
| 목발 | - | 1 25,000원 |
|
| 복대 | - | 1 5,000원 |
|
| 팔걸이 | - | 1 5,000원 |
|
| 캐스트슈즈 | - | 1켤레 10,000원 |
|
| 코반 | - | 1 1,000원 |
|
| 물리치료 | ESWT (체외충격파) 3000타 |
- | 1회 70,000원 |
| ESWT (체외충격파) 6000타 |
- | 1회 130,000원 |
|
| ESWT (체외충격파) 9000타 |
- | 1회 180,000원 |
|
| 신장분사치료 (CRYO) |
치료부위 등에 따라 달라지므로, 담당의사와 상의 필요 |
1회 10,000원 ~30,000원 |
|
| 재활치료 | 핸드오브호프 | - | 1회 70,000원 |